Pulse en los siguientes enlaces para descargar nuestra aplicación específica reservas en la plataforma que desee.
Los siguientes horarios podrán variar por motivos climatológicos o eventos especiales:
EL CLUB |
HORARIOS |
|
---|---|---|
Horario general: | 07:00 a 23:00 h. | |
Horarios especiales: | ||
24 y 31 de diciembre / Jueves y Viernes Santo | 07:45 a 17:00 h. | |
25 de diciembre y 1 de enero | 12:00 a 18:30 h. | |
OFICINAS |
HORARIOS |
OBSERVACIONES |
Horario general: | ||
Lunes a jueves | 08:30 a 18:00 h. | |
Viernes | 08:30 a 15:00 h. | |
Horarios especiales: | ||
Horario verano | 08:00 a 15:00 h. | |
Horario Semana Santa | 09:00 a 14:00 h. | |
Horario Feria | 09:00 a 14:00 h. | |
Horario Navidad | 08:30 a 15:00 h. | 24 y 31 de diciembre de 08:30 a 14:00 h. |
PUNTOS DE HOSTELERÍA |
HORARIOS |
OBSERVACIONES |
Restaurante Hoyo 16 | RESERVAR MESA | |
De martes a sábado | 13:30 a 18:00 h. | |
Cafetería y Terraza: | ||
Lunes a sábado | 09:00 a 23:00 h. | |
Domingos y festivos | 09:00 a 22:00 h. | |
Bar del Picadero: | Cerrado en agosto. | |
De lunes a domingo | 12:00 a 22:00 h. | |
Viernes | Hasta las 23:00 h. | |
Self-Service Infantil | Los horarios según temporada VER MÁS | |
Kiosco Infantil | Los horarios según temporada VER MÁS | |
Chozo | Los horarios según temporada VER MÁS | |
CASA CLUB |
HORARIOS |
OBSERVACIONES |
Conserjería | ||
Lunes a jueves | 07:30 a 23:00 h. | |
Viernes | 07:30 a 22:00 h. | |
Sábado y domingo | 08:00 a 22:00 h. | |
Festivos | 08:00 a 21:00 h. | |
Sala de juegos | A partir de las 15:00h | |
Sala TV | Abierto todo el día | |
ZONA INFANTIL |
HORARIOS |
OBSERVACIONES |
Vestuarios infantiles: | ||
Lunes a viernes (invierno) | 14:30 a 21:00 h. | |
Sábados, domingos y festivos (invierno) | 11:00 a 20:00 h. | |
Lunes a domingo (verano) | 12:00 a 21:00 h. | La hora de cierre varía según el cierre de la piscina. |
Piscina (verano) | 12:00 a 21:00 h. | El horario varía según las fechas VER HORARIOS COMPLETOS DE PISCINA |
Nuevo Edificio Zona Infantil | Horario de verano como el de piscina infantil VER HORARIOS COMPLETOS DE PISCINA |
|
Sala de televisión (L-V) | 17:00 a 21:00 h. | |
Sala de televisión (S-D y festivos) | 12:00 a 21:00 h. | |
Sala de estudio (L-D) | 08:30 a 21:00 h. | |
Jardín infantil: | ||
Sábados, domingos y festivos (invierno) | 11:00 a 19:00 h. | |
Lunes a domingo (verano) | 12:00 a 20:00 h. | |
INSTALACIÓN DEPORTIVA |
HORARIOS |
OBSERVACIONES |
Gimnasio: | ||
Lunes a viernes | 07:30 a 22:30 h. | |
Sábados, domingos y festivos | 08:00 a 15:00 h. | |
Piscina y zonas de agua: | ||
Lunes a viernes | 07:30 a 22:30 h. | |
Sábados, domingos y festivos | 08:00 a 15:00 h. | |
Vestuarios: | ||
Lunes a viernes (invierno) | 07:15 a 22:45 h. | |
Sábados, domingo y festivos (invierno) | 07:45 a 21:30 h. | |
Lunes a viernes (verano) | 07:15 a 22:45 h. | Excepto agosto |
Sábados, domingo y festivos (verano) | 07:45 a 22:45 h. | Excepto agosto |
Agosto | 07:45 a 22:45 h. | El horario podrá cambiar en función del horario de la instalación deportiva |
HÍPICA |
HORARIOS |
|
Pistas de competición | 07:30 a 23:00 h. | |
Derby | 07:30 a 23:00 h. | |
Caminadores | 07:30 a 23:00 h. | |
Picadero cubierto | 07:30 a 23:00 h. | |
Picadero semi-cubierto | 07:30 a 23:00 h. | |
VER MÁS HORARIOS DE HÍPICA | ||
GOLF |
HORARIOS |
OBSERVACIONES |
Caddy Master: | ||
Invierno | 08:00 a 21:10 h. | |
Verano | 08:00 a 22:00 h. | |
Tee de prácticas: | ||
Invierno | 08:00 a 21:00 h. | Martes apertura 10:00 h y jueves 9:00 h por mantenimiento |
Verano | 08:00 a 22:00 h. | Martes apertura 10:00 h y jueves 9:00 h por mantenimiento |
VER MÁS HORARIOS DE GOLF |
Pulse en los siguientes enlaces para descargar nuestra aplicación específica reservas en la plataforma que desee.
Queremos darle el mejor servicio, para ello necesitamos que sus datos estén día y sus autorizaciones activas.
Por favor, acceda su zona privada para comprobar que sus datos están actualizados.